沟通底价
提交后,将派销售经理为您专人服务
报价热线:400-618-1622 转②号线
售后支持:400-618-1622 转①号线
型号参数
DHF 系列冷干机产品参数表
| 型号 | Mpa | DHF-10PM | DHF-15PM | DHF-20PM | DHF-30PM | DHF-50PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排气量/压力 | 0.7/0.6-0.8 | 0.54-1.35 | 0.72-1.8 | 1.04-2.6 | 1.52-3.8 | 2.72-6.8 |
| 功率 | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
| 润滑油量 | 升/Liter | 4 | 9 | 9 | 16 | 22 |
| 电源 | V/ph/Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 启动方式 | 变频启动 | 变频启动 | 变频启动 | 变频启动 | 变频启动 | |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |
| 环境温度 | ℃ | -5 ~ +40℃ | -5 ~ +40℃ | -5 ~ +40℃ | -5 ~ +40℃ | -5 ~ +40℃ |
| 排气温度 | ℃ | 环境温度+15℃ | 环境温度+15℃ | 环境温度+15℃ | 环境温度+15℃ | 环境温度+15℃ |
| 重量 | kg | 105 | 160 | 173 | 250 | 390 |
| 噪音 | dB(A) | 62±2 | 62±2 | 65±2 | 65±2 | 65±2 |
| 外形尺寸 | 长 mm | 750 | 940 | 940 | 1120 | 1300 |
| 外形尺寸 | 宽 mm | 550 | 630 | 630 | 765 | 900 |
| 外形尺寸 | 高 mm | 760 | 920 | 920 | 1070 | 1170 |
| 出口管径 | inch | ZG½" | ZG1" | ZG1" | ZG1¼" | ZG1½" |
| 智能物联网 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
订购咨询
直销报价
4006181622转2号线
联系邮箱
快速获得技术支持和详细报价







