沟通底价
提交后,将派销售经理为您专人服务
报价热线:400-618-1622 转②号线
售后支持:400-618-1622 转①号线
型号参数
吸附式干燥机 BH/BE 系列参数|无热 BH 系列 / 微热 BE 系列
| 型号-无热 | 型号-微热 | 空气处理量(m³/min) | 管径(mm) | 外形尺寸-长(mm) | 外形尺寸-宽(mm) | 外形尺寸-高(mm) | 热功率(kw)/电源(微热) | 吸附剂量(kg) | 设备重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH-5 | BE-5 | 0.8 | DN15 | 560 | 350 | 1420 | |||
| BH-10 | BE-10 | 1.8 | DN20 | 650 | 400 | 1720 | |||
| BH-20 | BE-20 | 2.8 | DN20 | 700 | 450 | 1750 | 0.5/220 | 48 | 120 |
| BH-30 | BE-30 | 3.8 | DN25 | 800 | 450 | 1800 | 0.75/220 | 56 | 140 |
| BH-40 | BE-40 | 5.5 | DN40 | 1000 | 650 | 1800 | 1.25/220 | 108 | 270 |
| BH-60 | BE-60 | 6.8 | DN40 | 1000 | 650 | 1800 | 1.5/220 | 120 | 300 |
| BH-80 | BE-80 | 8.8 | DN50 | 1060 | 760 | 2000 | 2.0/220 | 192 | 480 |
| BH-100 | BE-100 | 11.5 | DN50 | 1160 | 760 | 1900 | 2.5/220 | 212 | 530 |
| BH-120 | BE-120 | 14 | DN65 | 1160 | 760 | 2050 | 3.0/220 | 232 | 580 |
| BH-150 | BE-150 | 16 | DN65 | 1260 | 800 | 2000 | 3.75/380 | 248 | 620 |
| BH-200 | BE-200 | 22.8 | DN80 | 1500 | 1000 | 2050 | 5.0/380 | 360 | 900 |
| BH-250 | BE-250 | 28.5 | DN80 | 1600 | 1000 | 2180 | 6.25/380 | 562 | 1250 |
| BH-300 | BE-300 | 35 | DN80 | 1700 | 1100 | 2200 | 7.5/380 | 765 | 1700 |
| BH-400 | BE-400 | 45 | DN100 | 1800 | 1100 | 2400 | 10.0/380 | 900 | 2000 |
| BH-500 | BE-500 | 55 | DN100 | 2100 | 1100 | 2500 | 12.5/380 | 1125 | 2500 |
| BH-600 | BE-600 | 65 | DN125 | 2400 | 1200 | 2650 | 15.0/380 | 1350 | 3000 |
| BH-800 | BE-800 | 85 | DN150 | 2600 | 1300 | 2900 | 20.0/380 | 1750 | 3800 |
| BH-1000 | BE-1000 | 105 | DN150 | 3000 | 1500 | 3000 | 25.0/380 | 2025 | 4500 |
| BH-1200 | BE-1200 | 120 | DN200 | 3200 | 1600 | 3000 | 30.0/380 | 2250 | 5000 |
| BH-1600 | BE-1600 | 150 | DN200 | 3800 | 1800 | 3000 | 40.0/380 | 3575 | 6500 |
| BH-2000 | BE-2000 | 200 | DN200 | 4200 | 2000 | 3000 | 50.0/380 | 4500 | 8000 |
订购咨询
直销报价
4006181622转2号线
联系邮箱
快速获得技术支持和详细报价







