沟通底价
提交后,将派销售经理为您专人服务
报价热线:400-618-1622 转②号线
售后支持:400-618-1622 转①号线

型号参数
| 压力范围 | 0.65-1.5mpa |
| 功率范围 | 5.5-250kW |
| 排气量 | 0.95-41.4立方/分钟 |
| 电源 | 380V/415V/440V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
| 启动方式 | 工频 |
| 环境温度 | -5~+40℃ |
| 排气温度 | ≈环境温度+15℃ |
| 冷却方式 | 风冷或水冷 |
BD-A 葆德工频机系列商品参数表|额定工作压力/压力范围:0.7/0.65-0.8
| 型号 MODEL | 排气量 M³/min | 功率 kW | 外形尺寸 L*W*H(mm) | 出口管径 inch | 重量 kg | 噪音 Noise | 油量 升 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-7.5A | 0.95 | 5.5 | 900*650*920 | ZG½" | 178 | 66±2 | 6 |
| BD-10A | 1.2 | 7.5 | 900*650*920 | ZG½" | 200 | 66±2 | 6 |
| BD-15A | 1.6 | 11 | 1100*710*1100 | ZG1" | 330 | 66±2 | 9 |
| BD-20A | 2.3 | 15 | 1100*710*1100 | ZG1" | 340 | 66±2 | 9 |
| BD-30A | 3.65 | 22 | 1380*850*1250 | ZG1¼" | 500 | 66±2 | 15 |
| BD-40A | 5 | 30 | 1500*1000*1350 | ZG1½" | 660 | 66±2 | 25 |
| BD-50A | 6.3 | 37 | 1500*1000*1350 | ZG1½" | 660 | 66±2 | 25 |
| BD-60A | 7.5 | 45 | 1750*1150*1500 | ZG2" | 1038 | 66±2 | 50 |
| BD-75A | 9.8 | 55 | 1750*1150*1500 | ZG2" | 1038 | 68±2 | 50 |
| BD-100A | 12.8 | 75 | 1900*1250*1650 | ZG2" | 1200 | 68±2 | 60 |
| BD-125A | 15 | 90 | 1900*1250*1650 | ZG2" | 2100 | 68±2 | 60 |
| BD-150A | 19 | 110 | 2200*1500*1800 | DN80 | 3000 | 75±2 | 90 |
| BD-175A | 22.9 | 132 | 2200*1500*1800 | DN80 | 3500 | 75±2 | 90 |
| BD-200A | 27 | 160 | 3184*2034*2000 | DN100 | 3900 | 75±2 | 120 |
| BD-250A | 30.5 | 185 | 3184*2034*2000 | DN100 | 4200 | 78±2 | 120 |
| BD-300A | 35.8 | 220 | 3684*2306*2440 | DN125 | 4600 | 78±2 | 144 |
| BD-350A | 41.4 | 250 | 3684*2306*2440 | DN125 | 5000 | 78±2 | 144 |
BD-A 葆德工频机系列商品参数表|额定工作压力/压力范围:1/0.85-1
| 型号 MODEL | 排气量 M³/min | 功率 kW | 外形尺寸 L*W*H(mm) | 出口管径 inch | 重量 kg | 噪音 Noise | 油量 升 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-7.5A | 0.85 | 5.5 | 900*650*920 | ZG½" | 178 | 66±2 | 6 |
| BD-10A | 1 | 7.5 | 900*650*920 | ZG½" | 200 | 66±2 | 6 |
| BD-15A | 1.3 | 11 | 1100*710*1100 | ZG1" | 330 | 66±2 | 9 |
| BD-20A | 2 | 15 | 1100*710*1100 | ZG1" | 340 | 66±2 | 9 |
| BD-30A | 3.1 | 22 | 1380*850*1250 | ZG1¼" | 500 | 66±2 | 15 |
| BD-40A | 4.3 | 30 | 1500*1000*1350 | ZG1½" | 660 | 66±2 | 25 |
| BD-50A | 5.5 | 37 | 1500*1000*1350 | ZG1½" | 660 | 66±2 | 25 |
| BD-60A | 7 | 45 | 1750*1150*1500 | ZG2" | 1038 | 66±2 | 50 |
| BD-75A | 8.6 | 55 | 1750*1150*1500 | ZG2" | 1038 | 68±2 | 50 |
| BD-100A | 11.6 | 75 | 1900*1250*1650 | ZG2" | 1200 | 68±2 | 60 |
| BD-125A | 13.6 | 90 | 1900*1250*1650 | ZG2" | 2100 | 68±2 | 60 |
| BD-150A | 17.2 | 110 | 2200*1500*1800 | DN80 | 3000 | 75±2 | 90 |
| BD-175A | 20.5 | 132 | 2200*1500*1800 | DN80 | 3500 | 75±2 | 90 |
| BD-200A | 24.5 | 160 | 3184*2034*2000 | DN100 | 3900 | 75±2 | 120 |
| BD-250A | 28 | 185 | 3184*2034*2000 | DN100 | 4200 | 78±2 | 120 |
| BD-300A | 32.2 | 220 | 3684*2306*2440 | DN125 | 4600 | 78±2 | 144 |
| BD-350A | 37.8 | 250 | 3684*2306*2440 | DN125 | 5000 | 78±2 | 144 |
BD-A 葆德工频机系列空压机参数|额定工作压力/压力范围: 1.25/1.1-1.25
| 型号MODEL | 排气量M³/min | 功率kW | 外形尺寸L*W*H(mm) | 出口管径inch | 重量kg | 噪音Noise dB(A) | 油量升(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-7.5A | 0.7 | 5.5 | 900*650*920 | ZG1/2" | 178 | 66±2 | 6 |
| BD-10A | 0.8 | 7.5 | 900*650*920 | ZG1/2" | 200 | 66±2 | 6 |
| BD-15A | 1 | 11 | 1100*710*1100 | ZG1" | 330 | 66±2 | 9 |
| BD-20A | 1.7 | 15 | 1100*710*1100 | ZG1" | 340 | 66±2 | 9 |
| BD-30A | 2.7 | 22 | 1380*850*1250 | ZG1 1/4" | 500 | 66±2 | 15 |
| BD-40A | 3.8 | 30 | 1500*1000*1350 | ZG1 1/2" | 660 | 66±2 | 25 |
| BD-50A | 4.9 | 37 | 1500*1000*1350 | ZG1 1/2" | 660 | 66±2 | 25 |
| BD-60A | 6 | 45 | 1750*1150*1500 | ZG2" | 1038 | 66±2 | 50 |
| BD-75A | 7.6 | 55 | 1750*1150*1500 | ZG2" | 1038 | 68±2 | 50 |
| BD-100A | 10 | 75 | 1900*1250*1650 | ZG2" | 1200 | 68±2 | 60 |
| BD-125A | 12.2 | 90 | 1900*1250*1650 | ZG2" | 2100 | 68±2 | 60 |
| BD-150A | 14.8 | 110 | 2200*1500*1800 | DN80 | 3000 | 75±2 | 90 |
| BD-175A | 16.8 | 132 | 2200*1500*1800 | DN80 | 3500 | 75±2 | 90 |
| BD-200A | 20.5 | 160 | 3184*2034*2000 | DN100 | 3900 | 75±2 | 120 |
| BD-250A | 24 | 185 | 3184*2034*2000 | DN100 | 4200 | 78±2 | 120 |
| BD-300A | 28.5 | 220 | 3684*2306*2440 | DN125 | 4600 | 78±2 | 144 |
| BD-350A | 33 | 250 | 3684*2306*2440 | DN125 | 5000 | 78±2 | 144 |
BD-A 葆德工频机系列空压机参数|额定工作压力/压力范围: 1.5/1.35-1.5
| 型号MODEL | 排气量M³/min | 功率kW | 外形尺寸L*W*H(mm) | 出口管径inch | 重量kg | 噪音Noise dB(A) | 油量升(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-7.5A | 0.56 | 5.5 | 900*650*920 | ZG1/2" | 178 | 66±2 | 6 |
| BD-10A | 0.64 | 7.5 | 900*650*920 | ZG1/2" | 200 | 66±2 | 6 |
| BD-15A | 0.8 | 11 | 1100*710*1100 | ZG1" | 330 | 66±2 | 9 |
| BD-20A | 1.36 | 15 | 1100*710*1100 | ZG1" | 340 | 66±2 | 9 |
| BD-30A | 2.16 | 22 | 1380*850*1250 | ZG1 1/4" | 500 | 66±2 | 15 |
| BD-40A | 3.04 | 30 | 1500*1000*1350 | ZG1 1/2" | 660 | 66±2 | 25 |
| BD-50A | 3.92 | 37 | 1500*1000*1350 | ZG1 1/2" | 660 | 66±2 | 25 |
| BD-60A | 4.8 | 45 | 1750*1150*1500 | ZG2" | 1038 | 66±2 | 50 |
| BD-75A | 6.08 | 55 | 1750*1150*1500 | ZG2" | 1038 | 68±2 | 50 |
| BD-100A | 8 | 75 | 1900*1250*1650 | ZG2" | 1200 | 68±2 | 60 |
订购咨询
直销报价
4006181622转2号线
联系邮箱
快速获得技术支持和详细报价







