BD-BL螺杆鼓风机

污水处理、气水反冲、氧化脱硫、气力输送、印刷、皮革等

永磁变频控制,调节范围广,比罗茨鼓风机节能 30% 以上

设计定制主机,先进的涂层技术,容积效率高、转子寿命长

100% 纯无油,提供纯净空气

全新设计的隔音系统,保证了噪音低、振动小

配置高精度同步齿轮“葆德云”数字化管理系统

BD-BL螺杆鼓风机
沟通底价
提交后,将派销售经理为您专人服务
型号参数
压力范围 0.5-1.2mpa
功率范围 37-75kW
排气量 30-69.4立方/分钟
电源 380V/415V/440V/460V/3ph/50Hz/60Hz
启动方式 变频
环境温度 -5~+40℃
排气温度 ≈环境温度+15℃
冷却方式 风冷或水冷

BL 系列无油螺杆鼓风机产品参数表

型号 电机功率 KW 排气量 m³/min 排气压力 Bar 外形尺寸 (L*W*H)mm 出口管径 mm
BL-37 37 38.4 0.5 2220*1600*2190 DN250
BL-37 37 33.5 0.6 2220*1600*2190 DN250
BL-37 37 31 0.7 2220*1600*2190 DN250
BL-37 37 30 0.8 2220*1600*2190 DN250
BL-37 37 26 0.9 2000*1300*2000 DN150
BL-37 37 23.9 1 2000*1300*2000 DN150
BL-37 37 21.6 1.1 2000*1300*2000 DN150
BL-37 37 20.7 1.2 2000*1300*2000 DN150
BL-55 55 60 0.5 2400*1600*2400 DN300
BL-55 55 54 0.6 2400*1600*2400 DN300
BL-55 55 49 0.7 2400*1600*2400 DN300
BL-55 55 45 0.8 2400*1600*2400 DN300
BL-55 55 40 0.9 2220*1600*2190 DN250
BL-55 55 36 1 2220*1600*2190 DN250
BL-55 55 33 1.1 2220*1600*2190 DN250
BL-55 55 30 1.2 2220*1600*2190 DN250
BL-75 75 76 0.5 TBD DN350
BL-75 75 69.4 0.6 TBD DN350
BL-75 75 65 0.7 TBD DN350
BL-75 75 60.2 0.8 TBD DN350
BL-75 75 56.7 0.9 TBD DN300
BL-75 75 49 1 TBD DN300
BL-75 75 47.3 1.1 TBD DN300
BL-75 75 41.2 1.2 TBD DN300
订购咨询
直销报价
4006181622转2号线
联系邮箱
快速获得技术支持和详细报价

关注微信

×

微信报价
微信18927770788

留言咨询