沟通底价
提交后,将派销售经理为您专人服务
报价热线:400-618-1622 转②号线
售后支持:400-618-1622 转①号线
型号参数
| 压力范围 | 0.1-0.5mpa |
| 功率范围 | 7.5-132kW |
| 排气量 | 1.1-25立方/分钟 |
| 电源 | 220V/380V/415V/3ph/50Hz/60Hz |
| 启动方式 | 变频 |
| 环境温度 | -5~+40℃ |
| 排气温度 | ≈环境温度+15℃ |
| 冷却方式 | 风冷或水冷 |
| 100%无油,TUV无油认证 |
BD-EPM-II系列产品参数|0.7/0.6-0.8
| 型号 | 额定工作压力/压力范围MPa | 排气量m³/min | 功率kW | 外形尺寸L*W*H(mm) | 出口管径inch | 重量kg | 噪音dB(A) | 油量L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-15EPM-II | 1.15-2.88 | 15 | 1128*788*1030 | ZG1 | 288 | 70±3 | 11 | |
| BD-22EPM-II | 1.62-4.05 | 22 | 1222*822*1230 | ZG1¼ | 380 | 77±3 | 15 | |
| BD-22EPM-II Pro | 1.8-4.5 | 22 | 1222*822*1230 | ZG1¼ | 420 | 69±3 | 15 | |
| BD-30EPM-II | 2.4-6 | 30 | 1337*1010*1400 | ZG1½ | 450 | 73±3 | 22 | |
| BD-37EPM-II | 2.88-7.2 | 37 | 1337*1010*1400 | ZG1½ | 500 | 78±3 | 22 | |
| BD-37EPM-II Pro | 3.04-7.6 | 37 | 1337*1010*1400 | ZG1½ | 540 | 77±3 | 22 | |
| BD-45EPM-II | 3.77-9.43 | 45 | 1680*1270*1625 | ZG2 | 919 | 78±3 | 37 | |
| BD-55EPM-II | 5.08-12.7 | 55 | 1695*1342*1740 | ZG2" | 960 | 82±3 | 44 | |
| BD-75EPM-II | 6.2-16 | 75 | 1790*1330*1870 | ZG2 | 1180 | 77±3 | 47 | |
| BD-90EPM-II | 8.08-20.2 | 90 | 2198*1642*2015 | DN80 | 1450 | 80±3 | 100 | |
| BD-110EPM-II | 9.68-24.2 | 110 | 2198*1642*2015 | DN80 | 1500 | 85±3 | 100 | |
| BD-132EPM-II | 11-27.5 | 132 | 2198*1642*2015 | DN80 | 1600 | 84±3 | 100 |
订购咨询
直销报价
4006181622转2号线
联系邮箱
快速获得技术支持和详细报价







