BD-LPM永磁低压空压机

智能永磁变频技术先驱,高防护等级;

大转子,低转速,寿命长;

从节能测试到方案定制、从设备选型到配送安装、从管道施工到交付培训,葆德提供一站式压缩空气解决方案;

低比功率,高性价比,细分行业定制,优异的工况适应能力;

整机的耐久性、节能性经受市场验证,是节能开造的智慧之选;

葆德云数字化管理系统。

BD-LPM永磁低压空压机
沟通底价
提交后,将派销售经理为您专人服务
BD-LPM永磁低压空压机
型号参数
压力范围 0.1-0.5mpa
功率范围 37-355kW
排气量 4.2-104立方/分钟
电源 380V/415V/440V/460V/3ph/50Hz/60Hz
启动方式 变频
环境温度 -5~+40℃
排气温度 ≈环境温度+15℃
冷却方式 风冷或水冷

LPM 低压 二级压缩永磁螺杆式空压机技术参数|额定工作压力 / 压力范围:0.45/0.3-0.45

型号Model 排气量M³/min 功率Power 外型尺寸(mm) L W H 出口管径inch 重量kg 噪音dB(A) 油量升/L
BD-30LPM-II 2.57-6.43 22 1600 1150 1370 ZG1½" 900 75±2 35
BD-50LPM-II 4.29-10.71 37 1800 1250 1550 ZG2" 1500 78±2 75
BD-75LPM-II 6.6-16.5 55 2200 1550 1800 DN80 2150 78±2 85
BD-100LPM-II 8.28-20.7 75 2200 1550 1800 DN80 2200 78±2 85
BD-125LPM-II 10.24-25.6 90 3044 1844 1850 DN80 3000 80±2 100
BD-150LPM-II 12-30 110 3184 2034 2000 DN100 4000 80±2 144
BD-175LPM-II 15.2-38 132 3684 2306 2440 DN125 5300 83±2 188
BD-200LPM-II 17.6-44 160 3684 2306 2440 DN125 5500 83±2 188
BD-250LPM-II 20-50 185 3684 2306 2440 DN125 5800 83±2 188
BD-275LPM-II 22-55 200 3684 2306 2440 DN125 6000 83±2 260
BD-300LPM-II 24.4-61 220 3684 2306 2440 DN125 6500 83±2 260
BD-350LPM-II 26-65 250 3684 2306 2440 DN125 7000 83±2 260
BD-400LPM-II 30.76-76.9 280 4310 2300 2480 DN150 10000 88±2 350
BD-450LPM-II 33-82.5 315 4310 2300 2480 DN200 11000 88±2 350
BD-500LPM-II 40.52-101.3 355 4310 2300 2480 DN200 11500 88±2 350

LPM 低压 二级压缩永磁螺杆式空压机技术参数|额定工作压力 / 压力范围:0.5/0.3-0.5

型号Model 排气量M³/min 功率Power 外型尺寸(mm) L W H 出口管径inch 重量kg 噪音dB(A) 油量升/L
BD-30LPM-II 2.33-5.82 22 1498 1092 1480 ZG1½" 900 75±2 35
BD-50LPM-II 3.88-9.69 37 1800 1250 1550 ZG2" 1500 78±2 75
BD-75LPM-II 6-15 55 2200 1550 1800 DN80 2150 78±2 85
BD-100LPM-II 7.8-19.5 75 2200 1550 1800 DN80 2200 78±2 85
BD-125LPM-II 9.6-24 90 3044 1844 1850 DN80 3000 80±2 100
BD-150LPM-II 11.4-28.5 110 3184 2034 2000 DN100 4000 80±2 144
BD-175LPM-II 13.44-33.6 132 3184 2034 2000 DN125 5300 83±2 188
BD-200LPM-II 16-40 160 3684 2306 2440 DN125 5500 83±2 188
BD-250LPM-II 19.4-48.5 185 3684 2306 2440 DN125 5800 83±2 188
BD-275LPM-II 20.4-51 200 3684 2306 2440 DN125 6000 83±2 260
BD-300LPM-II 22-55 220 3684 2306 2440 DN125 6500 83±2 260
BD-350LPM-II 24.4-61 250 3684 2306 2440 DN125 7000 83±2 260
BD-400LPM-II 28.4-71 280 3684 2306 2440 DN150 10000 88±2 350
BD-450LPM-II 30.72-76.8 315 4310 2300 2480 DN200 11000 88±2 350
BD-500LPM-II 37.48-93.7 355 4310 2300 2480 DN200 11500 88±2 350

LPM 低压 二级压缩永磁螺杆式空压机技术参数|额定工作压力 / 压力范围:0.55/0.4-0.55

型号Model 排气量M³/min 功率Power 外型尺寸(mm) L W H 出口管径inch 重量kg 噪音dB(A) 油量升/L
BD-30LPM-II 2.33-5.82 22 1498 1092 1480 ZG1½" 900 75±2 35
BD-50LPM-II 3.88-9.69 37 1800 1250 1550 ZG2" 1500 78±2 75
BD-75LPM-II 6-15 55 2200 1550 1800 DN80 2150 78±2 85
BD-100LPM-II 7.8-19.5 75 2200 1550 1800 DN80 2200 78±2 85
BD-125LPM-II 9.6-24 90 3044 1844 1850 DN80 3000 80±2 100
BD-150LPM-II 11.4-28.5 110 3184 2034 2000 DN100 4000 80±2 144
BD-175LPM-II 13.44-33.6 132 3184 2034 2000 DN100 5500 80±2 144
BD-200LPM-II 16-40 160 3684 2306 2440 DN125 5500 83±2 188
BD-250LPM-II 19.4-48.5 185 3684 2306 2440 DN125 5800 83±2 260
BD-275LPM-II 20.4-51 200 3684 2306 2440 DN125 6000 83±2 260
BD-300LPM-II 22-55 220 3684 2306 2440 DN125 6500 83±2 260
BD-350LPM-II 24.4-61 250 3684 2306 2440 DN125 7000 83±2 260
BD-400LPM-II 28.4-71 280 3684 2306 2440 DN125 9500 88±2 260
BD-450LPM-II 30.72-76.8 315 4310 2300 2480 DN150 10000 88±2 350
BD-500LPM-II 37.48-93.7 355 4310 2300 2480 DN200 11000 88±2 350

LPM 低压 二级压缩永磁螺杆式空压机技术参数|额定工作压力 / 压力范围:0.6/0.4-0.6

型号Model 排气量M³/min 功率Power 外型尺寸(mm) L W H 出口管径inch 重量kg 噪音dB(A) 油量升/L
BD-30LPM-II 2.04-5.1 22 1498 1092 1480 ZG1½" 900 75±2 35
BD-50LPM-II 3.14-7.86 37 1800 1250 1550 ZG2" 1500 78±2 75
BD-75LPM-II 5.4-13.5 55 2200 1550 1800 DN80 2150 78±2 85
BD-100LPM-II 7-17.5 75 2200 1550 1800 DN80 2200 78±2 85
BD-125LPM-II 9-22.5 90 3044 1844 1850 DN80 3000 80±2 100
BD-150LPM-II 10.8-27 110 3184 2034 2000 DN100 4000 80±2 144
BD-175LPM-II 12.8-32 132 3184 2034 2000 DN100 5500 80±2 144
BD-200LPM-II 15.2-38 160 3684 2306 2440 DN125 5500 83±2 188
BD-250LPM-II 18.4-46 185 3684 2306 2440 DN125 5800 83±2 260
BD-275LPM-II 19.2-48 200 3684 2306 2440 DN125 6000 83±2 260
BD-300LPM-II 20-50 220 3684 2306 2440 DN125 6500 83±2 260
BD-350LPM-II 22-55 250 3684 2306 2440 DN125 7000 83±2 260
BD-400LPM-II 24.4-61 280 3684 2306 2440 DN125 9500 88±2 260
BD-450LPM-II 28-70 315 4310 2300 2480 DN150 10000 88±2 350
BD-500LPM-II 31.2-78 355 4310 2300 2480 DN200 11000 88±2 350
订购咨询
直销报价
4006181622转2号线
联系邮箱
快速获得技术支持和详细报价

关注微信

×

微信报价
微信18927770788

留言咨询