沟通底价
提交后,将派销售经理为您专人服务
报价热线:400-618-1622 转②号线
售后支持:400-618-1622 转①号线
型号参数
| 压力范围 | 0.6-1.5mpa |
| 功率范围 | 7.5-250kW |
| 排气量 | 2.24-101.3立方/分钟 |
| 电源 | 380V/415V/440V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
| 启动方式 | 变频或工频 |
| 环境温度 | -5~+40℃ |
| 排气温度 | ≈环境温度+15℃ |
| 冷却方式 | 风冷或水冷 |
葆德二级压缩 空压机技术参数|额定工作压力 / 压力范围:0.7/0.6-0.8
| 型号Model | 排气量M³/min | 功率Power | 外型尺寸(mm) L | W | H | 出口管径inch | 重量kg | 噪音dB(A) | 油量升/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-75PM-II | 5.08-12.7 | 55 | 2200 | 1550 | 1800 | ZG2" | 1900 | 78±2 | 85 |
| BD-100PM-II | 6.6-16.5 | 75 | 2200 | 1550 | 1800 | ZG2" | 1950 | 78±2 | 85 |
| BD-125PM-II | 8.08-20.2 | 90 | 3044 | 1844 | 1850 | DN80 | 2800 | 80±2 | 100 |
| BD-150PM-II | 9.68-24.2 | 110 | 3044 | 1844 | 1850 | DN80 | 3000 | 80±2 | 100 |
| BD-175PM-II | 11.2-28.0 | 132 | 3184 | 2034 | 2000 | DN100 | 4000 | 83±2 | 144 |
| BD-200PM-II | 13.44-33.6 | 160 | 3184 | 2034 | 2000 | DN100 | 4400 | 83±2 | 144 |
| BD-250PM-II | 15.12-37.80 | 185 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 5500 | 85±2 | 188 |
| BD-275PM-II | 16.4-41 | 200 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 5800 | 85±2 | 188 |
| BD-300PM-II | 18-45 | 220 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 6000 | 85±2 | 188 |
| BD-350PM-II | 21.08-52.7 | 250 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 6500 | 85±2 | 188 |
| BD-400PM-II | 22.4-56 | 280 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 8500 | 88±2 | 260 |
| BD-450PM-II | 25-62.5 | 315 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 9500 | 88±2 | 260 |
| BD-500PM-II | 28.88-72.2 | 355 | 4310 | 2300 | 2480 | DN150 | 10000 | 88±2 | 350 |
| BD-550PM-II | 32.8-82 | 400 | 4310 | 2300 | 2480 | DN200 | 11000 | 88±2 | 350 |
| BD-600PM-II | 37.24-93.1 | 450 | 4310 | 2300 | 2480 | DN200 | 11500 | 88±2 | 350 |
| BD-650PM-II | 40.2-100.5 | 500 | 4800 | 2300 | 2500 | DN250 | 15000 | 93±2 | 400 |
葆德二级压缩 空压机技术参数|额定工作压力 / 压力范围:1/0.8-1
| 型号Model | 排气量M³/min | 功率Power | 外型尺寸(mm) L | W | H | 出口管径inch | 重量kg | 噪音dB(A) | 油量升/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-75PM-II | 4.56-11.4 | 55 | 2200 | 1550 | 1800 | ZG2" | 1950 | 78±2 | 85 |
| BD-100PM-II | 5.68-14.2 | 75 | 2200 | 1550 | 1800 | ZG2" | 1900 | 78±2 | 85 |
| BD-125PM-II | 7.16-17.9 | 90 | 3044 | 1844 | 1850 | DN80 | 2800 | 80±2 | 100 |
| BD-150PM-II | 8.32-20.8 | 110 | 3044 | 1844 | 1850 | DN80 | 3000 | 80±2 | 100 |
| BD-175PM-II | 9.44-23.6 | 132 | 3184 | 2034 | 2000 | DN100 | 4000 | 83±2 | 144 |
| BD-200PM-II | 11.36-28.4 | 160 | 3184 | 2034 | 2000 | DN100 | 4400 | 83±2 | 144 |
| BD-250PM-II | 13.6-34 | 185 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 5500 | 85±2 | 188 |
| BD-275PM-II | 14.4-36 | 200 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 5800 | 85±2 | 188 |
| BD-300PM-II | 16-40 | 220 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 6000 | 85±2 | 188 |
| BD-350PM-II | 18.08-45.2 | 250 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 6500 | 85±2 | 188 |
| BD-400PM-II | 20-50 | 280 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 8500 | 88±2 | 260 |
| BD-450PM-II | 22.2-55.5 | 315 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 9500 | 88±2 | 260 |
| BD-500PM-II | 26.32-65.8 | 355 | 4310 | 2300 | 2480 | DN150 | 10000 | 88±2 | 350 |
| BD-550PM-II | 30.52-76.3 | 400 | 4310 | 2300 | 2480 | DN200 | 11000 | 88±2 | 350 |
| BD-600PM-II | 32.76-81.9 | 450 | 4310 | 2300 | 2480 | DN200 | 11500 | 88±2 | 350 |
| BD-650PM-II | 37.08-92.7 | 500 | 4800 | 2300 | 2500 | DN250 | 15000 | 93±2 | 400 |
| BD-750PM-II | 40.04-100.1 | 560 | 4800 | 2300 | 2500 | DN250 | 15200 | 93±2 | 400 |
葆德二级压缩 空压机技术参数|额定工作压力 / 压力范围:1.25/1-1.25
| 型号Model | 排气量M³/min | 功率Power | 外型尺寸(mm) L | W | H | 出口管径inch | 重量kg | 噪音dB(A) | 油量升/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-75PM-II | 3.88-9.7 | 55 | 2200 | 1550 | 1800 | ZG2" | 1900 | 78±2 | 85 |
| BD-100PM-II | 4.84-12.1 | 75 | 2200 | 1550 | 1800 | ZG2" | 1950 | 78±2 | 85 |
| BD-125PM-II | 6.08-15.2 | 90 | 3044 | 1844 | 1850 | DN80 | 2800 | 80±2 | 100 |
| BD-150PM-II | 7.08-17.7 | 110 | 3044 | 1844 | 1850 | DN80 | 3000 | 80±2 | 100 |
| BD-175PM-II | 8.04-20.1 | 132 | 3184 | 2034 | 2000 | DN100 | 4000 | 83±2 | 144 |
| BD-200PM-II | 9.6-24 | 160 | 3184 | 2034 | 2000 | DN100 | 4400 | 83±2 | 144 |
| BD-250PM-II | 11.28-28.2 | 185 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 5500 | 85±2 | 188 |
| BD-275PM-II | 12.4-31 | 200 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 5800 | 85±2 | 188 |
| BD-300PM-II | 14-35 | 220 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 6000 | 85±2 | 188 |
| BD-350PM-II | 15.36-38.4 | 250 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 6500 | 85±2 | 188 |
| BD-400PM-II | 17.6-44 | 280 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 8500 | 88±2 | 260 |
| BD-450PM-II | 19.4-48.5 | 315 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 9500 | 88±2 | 260 |
| BD-500PM-II | 24.64-61.6 | 355 | 4310 | 2300 | 2480 | DN150 | 10000 | 88±2 | 350 |
| BD-550PM-II | 26-65 | 400 | 4310 | 2300 | 2480 | DN200 | 11000 | 88±2 | 350 |
| BD-600PM-II | 29.6-74 | 450 | 4310 | 2300 | 2480 | DN200 | 11500 | 88±2 | 350 |
| BD-650PM-II | 32.68-81.7 | 500 | 4800 | 2300 | 2500 | DN250 | 15000 | 93±2 | 400 |
| BD-750PM-II | 36.92-92.3 | 560 | 4800 | 2300 | 2500 | DN250 | 15200 | 93±2 | 400 |
注:本段为长图表格的最后一段,表格下方为橙色页面留白,无表下注释文字。
订购咨询
直销报价
4006181622转2号线
联系邮箱
快速获得技术支持和详细报价







