沟通底价
提交后,将派销售经理为您专人服务
报价热线:400-618-1622 转②号线
售后支持:400-618-1622 转①号线
型号参数
| 压力范围 | 1.5-3mpa |
| 功率范围 | 22-560kW |
| 排气量 | 0.51-2.3立方/分钟 |
| 电源 | 380V |
| 启动方式 | 变频 |
| 环境温度 | -5~+40℃ |
| 排气温度 | ≈环境温度+15℃ |
| 冷却方式 | 风冷 |
激光切割专用机产品参数
| 型号MODEL | 工作压力/压力范围 | 排气量m³/min | 功率kW | 外形尺寸L*W*H(mm) | 出口管径inch | 重量kg | 噪音Noise | 油量升/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-PM15TK | 1.5 (1.2-1.5) | 0.56-1.4 | 15 | 1600*750*1680 | G¾ | 438.5 | 78±3 | 6 |
| BD-PM22TK | 1.5 (1.2-1.5) | 0.88-2.2 | 22 | 1722*800*1880 | G3/4" | 564 | 78±3 | 9 |
| PM22TK | 2.5/2.0-2.5 | 0.6-1.2 | 22 | 1716*830*1862 | G¾ | 755 | 82±3 | 9 |
| PM22TK | 3/2.5-3 | 0.6-1.03 | 22 | 1716*830*1862 | G¾ | 755 | 82±3 | 9 |
| LZ22TK | 1.5/1.25-1.5 | 0.74-1.85 | 22 | 1922*1202*1911 | G¾ | 800 | 82±3 | 9 |
订购咨询
直销报价
4006181622转2号线
联系邮箱
快速获得技术支持和详细报价







