沟通底价
提交后,将派销售经理为您专人服务
报价热线:400-618-1622 转②号线
售后支持:400-618-1622 转①号线



















型号参数
| 压力范围 | 0.3-1.25mpa |
| 功率范围 | 55-450kW |
| 排气量 | 6-100立方/分钟 |
| 电源 | 380V/415V/440V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
| 启动方式 | 变频 |
| 环境温度 | 0~+40℃ |
| 排气温度 | ≈环境温度+15℃ |
| 冷却方式 | 风冷或水冷 |
葆德螺杆式空气压缩机参数表|压力/范围:0.45/0.3-0.45
| 型号Model | 排气量M³/min | 功率KW | 外型尺寸(L*W*H)mm | 出口管径inch | 重量kg | 噪音dB(A) | 油量L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-55PMY-II | 6.6-16.5 | 55 | 2436×1657×2053 | DN80 | 2000 | 78±2 | 100 |
| BD-75PMY-II | 8.28-20.7 | 75 | 2436×1657×2053 | DN80 | 2300 | 78±2 | 100 |
| BD-90PMY-II | 10.24-25.6 | 90 | 2436×1657×2053 | DN80 | 2900 | 80±2 | 100 |
| BD-110PMY-II | 12-30 | 110 | 3086×2108×2143 | DN100 | 4000 | 80±2 | 144 |
| BD-132PMY-II | 15.2-38 | 132 | 3684×2306×2440 | DN125 | 5800 | 83±2 | 260 |
| BD-160PMY-II | 17.6-44 | 160 | 3684×2306×2440 | DN125 | 5800 | 83±2 | 260 |
| BD-185PMY-II | 20-50 | 185 | 3684×2306×2440 | DN125 | 6000 | 83±2 | 260 |
| BD-200PMY-II | 22-55 | 200 | 3684×2306×2440 | DN125 | 6500 | 83±2 | 260 |
| BD-220PMY-II | 24.4-61 | 220 | 3684×2306×2440 | DN125 | 7000 | 83±2 | 260 |
| BD-250PMY-II | 26-65 | 250 | 3684×2306×2440 | DN125 | 9500 | 88±2 | 260 |
| BD-280PMY-II | 30.76-76.9 | 280 | 4310×2300×2480 | DN150 | 10000 | 88±2 | 350 |
| BD-315PMY-II | 33-82.5 | 315 | 4310×2300×2480 | DN200 | 11000 | 88±2 | 350 |
| BD-355PMY-II | 40.52-101.3 | 355 | 4800×2300×2500 | DN250 | 13500 | 93±2 | 400 |
葆德螺杆式空气压缩机参数表|压力/范围:0.5/0.3-0.5
| 型号Model | 排气量M³/min | 功率KW | 外型尺寸(L*W*H)mm | 出口管径inch | 重量kg | 噪音dB(A) | 油量L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-55PMY-II | 6.15-15.38 | 55 | 2436×1657×2053 | DN80 | 2000 | 78±2 | 100 |
| BD-75PMY-II | 8-19.99 | 75 | 2436×1657×2053 | DN80 | 2300 | 78±2 | 100 |
| BD-90PMY-II | 9.84-24.6 | 90 | 2436×1657×2053 | DN80 | 2900 | 80±2 | 100 |
| BD-110PMY-II | 11.69-29.21 | 110 | 3086×2108×2143 | DN100 | 4000 | 80±2 | 144 |
| BD-132PMY-II | 13.78-34.44 | 132 | 3684×2306×2440 | DN125 | 5800 | 83±2 | 260 |
| BD-160PMY-II | 16.4-41 | 160 | 3684×2306×2440 | DN125 | 5800 | 83±2 | 260 |
| BD-185PMY-II | 19.89-49.71 | 185 | 3684×2306×2440 | DN125 | 6000 | 83±2 | 260 |
| BD-200PMY-II | 20.91-52.28 | 200 | 3684×2306×2440 | DN125 | 6500 | 83±2 | 260 |
| BD-220PMY-II | 22.55-56.38 | 220 | 3684×2306×2440 | DN125 | 7000 | 83±2 | 260 |
| BD-250PMY-II | 25.01-62.53 | 250 | 3684×2306×2440 | DN125 | 9500 | 88±2 | 260 |
| BD-280PMY-II | 28.96-72.4 | 280 | 4310×2300×2480 | DN150 | 10000 | 88±2 | 350 |
| BD-315PMY-II | 31.32-78.3 | 315 | 4310×2300×2480 | DN200 | 11000 | 88±2 | 350 |
| BD-355PMY-II | 38.2-95.5 | 355 | 4800×2300×2500 | DN250 | 13500 | 93±2 | 400 |
葆德螺杆式空气压缩机参数表|压力/范围:0.55/0.4-0.55
| 型号Model | 排气量M³/min | 功率KW | 外型尺寸(L*W*H)mm | 出口管径inch | 重量kg | 噪音dB(A) | 油量L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-55PMY-II | 6-15 | 55 | 2436×1657×2053 | DN80 | 2000 | 78±2 | 100 |
| BD-75PMY-II | 7.8-19.5 | 75 | 2436×1657×2053 | DN80 | 2700 | 78±2 | 100 |
| BD-90PMY-II | 9.6-24 | 90 | 2436×1657×2053 | DN80 | 2900 | 80±2 | 100 |
| BD-110PMY-II | 11.4-28.5 | 110 | 3086×2108×2143 | DN100 | 4000 | 80±2 | 144 |
| BD-132PMY-II | 13.44-33.6 | 132 | 3086×2108×2143 | DN100 | 4100 | 80±2 | 144 |
| BD-160PMY-II | 16-40 | 160 | 3086×2108×2143 | DN100 | 4200 | 83±2 | 144 |
| BD-185PMY-II | 19.4-48.5 | 185 | 3684×2306×2440 | DN125 | 5800 | 83±2 | 260 |
| BD-200PMY-II | 20.4-51 | 200 | 3684×2306×2440 | DN125 | 6000 | 83±2 | 260 |
| BD-220PMY-II | 22-55 | 220 | 3684×2306×2440 | DN125 | 6500 | 83±2 | 260 |
| BD-250PMY-II | 24.4-61 | 250 | 3684×2306×2440 | DN125 | 7000 | 83±2 | 260 |
| BD-280PMY-II | 28.4-71 | 280 | 3684×2306×2440 | DN125 | 9500 | 88±2 | 260 |
| BD-315PMY-II | 30.72-76.8 | 315 | 4310×2300×2480 | DN150 | 10000 | 88±2 | 350 |
| BD-355PMY-II | 37.48-93.7 | 355 | 4310×2300×2480 | DN200 | 11000 | 88±2 | 350 |
葆德螺杆式空气压缩机参数表|压力/范围:0.6/0.4-0.6
| 型号Model | 排气量M³/min | 功率KW | 外型尺寸(L*W*H)mm | 出口管径inch | 重量kg | 噪音dB(A) | 油量L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-55PMY-II | 5.4-13.5 | 55 | 2436×1657×2053 | DN80 | 2000 | 78±2 | 100 |
| BD-75PMY-II | 7-17.5 | 75 | 2436×1657×2053 | DN80 | 2700 | 78±2 | 100 |
| BD-90PMY-II | 9-22.5 | 90 | 2436×1657×2053 | DN80 | 2900 | 80±2 | 100 |
| BD-110PMY-II | 10.8-27 | 110 | 3086×2108×2143 | DN100 | 4000 | 80±2 | 144 |
| BD-132PMY-II | 12.8-32 | 132 | 3086×2108×2143 | DN100 | 4100 | 80±2 | 144 |
| BD-160PMY-II | 15.2-38 | 160 | 3086×2108×2143 | DN100 | 4200 | 83±2 | 144 |
| BD-185PMY-II | 18.4-46 | 185 | 3684×2306×2440 | DN125 | 5800 | 83±2 | 260 |
| BD-200PMY-II | 19.2-48 | 200 | 3684×2306×2440 | DN125 | 6000 | 83±2 | 260 |
| BD-220PMY-II | 20-50 | 220 | 3684×2306×2440 | DN125 | 6500 | 83±2 | 260 |
| BD-250PMY-II | 22-55 | 250 | 3684×2306×2440 | DN125 | 7000 | 83±2 | 260 |
| BD-280PMY-II | 26-65 | 280 | 3684×2306×2440 | DN125 | 9500 | 88±2 | 260 |
| BD-315PMY-II | 28-70 | 315 | 4310×2300×2480 | DN150 | 10000 | 88±2 | 350 |
| BD-355PMY-II | 31.2-78 | 355 | 4310×2300×2480 | DN200 | 11000 | 88±2 | 350 |
葆德螺杆式空气压缩机参数表|压力/范围:0.7/0.6-0.8
| 型号Model | 排气量M³/min | 功率KW | 外型尺寸(L*W*H)mm | 出口管径inch | 重量kg | 噪音dB(A) | 油量L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-55PMY-II | 5.08-12.7 | 55 | 2436×1657×2053 | DN80 | 2000 | 76±3 | 70 |
| BD-75PMY-II | 6.6-16.5 | 75 | 2450×1650×1942 | DN80 | 2300 | 77±3 | 70 |
| BD-90PMY-II | 8.08-20.2 | 90 | 2450×1650×1942 | DN80 | 2600 | 77±3 | 70 |
| BD-110PMY-II | 9.68-24.2 | 110 | 3080×2080×2320 | DN80 | 2800 | 80±2 | 90 |
| BD-132PMY-II | 11.2-28.0 | 132 | 3080×2080×2320 | DN80 | 3800 | 80±2 | 90 |
| BD-160PMY-II | 13.44-33.6 | 160 | 3080×2080×2320 | DN100 | 4200 | 80±2 | 90 |
| BD-185PMY-II | 15.12-37.80 | 185 | 3080×2080×2320 | DN100 | 5300 | 80±2 | 90 |
| BD-200PMY-II | 16.4-41 | 200 | 3684×2306×2440 | DN125 | 5800 | 83±2 | 188 |
| BD-220PMY-II | 18-45 | 220 | 3684×2306×2440 | DN125 | 6000 | 83±2 | 188 |
| BD-250PMY-II | 21.08-52.7 | 250 | 3684×2306×2440 | DN125 | 6500 | 83±2 | 188 |
| BD-280PMY-II | 22.4-56 | 280 | 4310×2300×2480 | DN125 | 8000 | 88±2 | 260 |
| BD-315PMY-II | 25-62.5 | 315 | 4310×2300×2480 | DN125 | 8500 | 88±2 | 260 |
| BD-355PMY-II | 28.88-72.2 | 355 | 4310×2300×2480 | DN150 | 9500 | 88±2 | 350 |
| BD-400PMY-II | 32.8-82 | 400 | 4310×2300×2480 | DN200 | 10000 | 88±2 | 350 |
| BD-450PMY-II | 37.24-93.1 | 450 | 4310×2300×2480 | DN200 | 10500 | 88±2 | 350 |
| BD-500PMY-II | 40.2-100.5 | 500 | 4800×2300×2500 | DN250 | 13000 | 93±2 | 400 |
葆德螺杆式空气压缩机参数表|压力/范围:1/0.8-1
| 型号Model | 排气量M³/min | 功率KW | 外型尺寸(L*W*H)mm | 出口管径inch | 重量kg | 噪音dB(A) | 油量L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-55PMY-II | 4.56-11.4 | 55 | 2436×1657×2053 | DN80 | 2000 | 76±3 | 70 |
| BD-75PMY-II | 5.68-14.2 | 75 | 2450×1650×1942 | DN80 | 2300 | 77±3 | 70 |
| BD-90PMY-II | 7.16-17.9 | 90 | 2450×1650×1942 | DN80 | 2600 | 77±3 | 70 |
| BD-110PMY-II | 8.32-20.8 | 110 | 3080×2080×2320 | DN80 | 2800 | 80±2 | 90 |
| BD-132PMY-II | 9.44-23.6 | 132 | 3080×2080×2320 | DN80 | 3800 | 80±2 | 90 |
| BD-160PMY-II | 11.36-28.4 | 160 | 3080×2080×2320 | DN100 | 4200 | 80±2 | 90 |
| BD-185PMY-II | 13.6-34 | 185 | 3080×2080×2320 | DN100 | 5300 | 80±2 | 90 |
| BD-200PMY-II | 14.4-36 | 200 | 3684×2306×2440 | DN125 | 5800 | 83±2 | 188 |
| BD-220PMY-II | 16-40 | 220 | 3684×2306×2440 | DN125 | 6000 | 83±2 | 188 |
| BD-250PMY-II | 18.08-45.2 | 250 | 3684×2306×2440 | DN125 | 6500 | 83±2 | 188 |
| BD-280PMY-II | 20-50 | 280 | 4310×2300×2480 | DN125 | 8000 | 88±2 | 260 |
| BD-315PMY-II | 22.2-55.5 | 315 | 4310×2300×2480 | DN125 | 8500 | 88±2 | 260 |
| BD-355PMY-II | 26.32-65.8 | 355 | 4310×2300×2480 | DN150 | 9500 | 88±2 | 350 |
| BD-400PMY-II | 30.52-76.3 | 400 | 4310×2300×2480 | DN200 | 10000 | 88±2 | 350 |
| BD-450PMY-II | 32.76-81.9 | 450 | 4310×2300×2480 | DN200 | 10500 | 88±2 | 350 |
| BD-500PMY-II | 37.08-92.7 | 500 | 4800×2300×2500 | DN250 | 13000 | 93±2 | 400 |
| BD-560PMY-II | 40.04-100.1 | 560 | 4800×2300×2500 | DN250 | 14200 | 93±2 | 400 |
葆德螺杆式空气压缩机参数表|压力/范围:1.25/1-1.25
| 型号Model | 排气量M³/min | 功率KW | 外型尺寸(L*W*H)mm | 出口管径inch | 重量kg | 噪音dB(A) | 油量L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-55PMY-II | 3.88-9.7 | 55 | 2436×1657×2053 | DN80 | 2000 | 76±3 | 70 |
| BD-75PMY-II | 4.84-12.1 | 75 | 2450×1650×1942 | DN80 | 2300 | 77±3 | 70 |
| BD-90PMY-II | 6.08-15.2 | 90 | 2450×1650×1942 | DN80 | 2600 | 77±3 | 70 |
| BD-110PMY-II | 7.08-17.7 | 110 | 3080×2080×2320 | DN80 | 2800 | 80±2 | 90 |
| BD-132PMY-II | 8.04-20.1 | 132 | 3080×2080×2320 | DN80 | 3800 | 80±2 | 90 |
| BD-160PMY-II | 9.6-24 | 160 | 3080×2080×2320 | DN100 | 4200 | 80±2 | 90 |
| BD-185PMY-II | 11.28-28.2 | 185 | 3080×2080×2320 | DN100 | 5300 | 80±2 | 90 |
| BD-200PMY-II | 12.4-31 | 200 | 3684×2306×2440 | DN125 | 5800 | 83±2 | 188 |
| BD-220PMY-II | 14-35 | 220 | 3684×2306×2440 | DN125 | 6000 | 83±2 | 188 |
| BD-250PMY-II | 15.36-38.4 | 250 | 3684×2306×2440 | DN125 | 6500 | 83±2 | 188 |
| BD-280PMY-II | 17.6-44 | 280 | 4310×2300×2480 | DN125 | 8000 | 88±2 | 260 |
| BD-315PMY-II | 19.4-48.5 | 315 | 4310×2300×2480 | DN125 | 8500 | 88±2 | 260 |
| BD-355PMY-II | 24.64-61.6 | 355 | 4310×2300×2480 | DN150 | 9500 | 88±2 | 350 |
| BD-400PMY-II | 26-65 | 400 | 4310×2300×2480 | DN200 | 10000 | 88±2 | 350 |
| BD-450PMY-II | 29.6-74 | 450 | 4310×2300×2480 | DN200 | 10500 | 88±2 | 350 |
| BD-500PMY-II | 32.68-81.7 | 500 | 4800×2300×2500 | DN250 | 13000 | 93±2 | 400 |
| BD-560PMY-II | 36.92-92.3 | 560 | 4800×2300×2500 | DN250 | 14200 | 93±2 | 400 |
订购咨询
直销报价
4006181622转2号线
联系邮箱
快速获得技术支持和详细报价







