沟通底价
提交后,将派销售经理为您专人服务
报价热线:400-618-1622 转②号线
售后支持:400-618-1622 转①号线
型号参数
| 压力范围 | 0.5-1.2mpa |
| 功率范围 | 37-75kW |
| 排气量 | 30-69.4立方/分钟 |
| 电源 | 380V/415V/440V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
| 启动方式 | 变频 |
| 环境温度 | -5~+40℃ |
| 排气温度 | ≈环境温度+15℃ |
| 冷却方式 | 风冷或水冷 |
BL 系列无油螺杆鼓风机产品参数表
| 型号 | 电机功率 KW | 排气量 m³/min | 排气压力 Bar | 外形尺寸 (L*W*H)mm | 出口管径 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| BL-37 | 37 | 38.4 | 0.5 | 2220*1600*2190 | DN250 |
| BL-37 | 37 | 33.5 | 0.6 | 2220*1600*2190 | DN250 |
| BL-37 | 37 | 31 | 0.7 | 2220*1600*2190 | DN250 |
| BL-37 | 37 | 30 | 0.8 | 2220*1600*2190 | DN250 |
| BL-37 | 37 | 26 | 0.9 | 2000*1300*2000 | DN150 |
| BL-37 | 37 | 23.9 | 1 | 2000*1300*2000 | DN150 |
| BL-37 | 37 | 21.6 | 1.1 | 2000*1300*2000 | DN150 |
| BL-37 | 37 | 20.7 | 1.2 | 2000*1300*2000 | DN150 |
| BL-55 | 55 | 60 | 0.5 | 2400*1600*2400 | DN300 |
| BL-55 | 55 | 54 | 0.6 | 2400*1600*2400 | DN300 |
| BL-55 | 55 | 49 | 0.7 | 2400*1600*2400 | DN300 |
| BL-55 | 55 | 45 | 0.8 | 2400*1600*2400 | DN300 |
| BL-55 | 55 | 40 | 0.9 | 2220*1600*2190 | DN250 |
| BL-55 | 55 | 36 | 1 | 2220*1600*2190 | DN250 |
| BL-55 | 55 | 33 | 1.1 | 2220*1600*2190 | DN250 |
| BL-55 | 55 | 30 | 1.2 | 2220*1600*2190 | DN250 |
| BL-75 | 75 | 76 | 0.5 | TBD | DN350 |
| BL-75 | 75 | 69.4 | 0.6 | TBD | DN350 |
| BL-75 | 75 | 65 | 0.7 | TBD | DN350 |
| BL-75 | 75 | 60.2 | 0.8 | TBD | DN350 |
| BL-75 | 75 | 56.7 | 0.9 | TBD | DN300 |
| BL-75 | 75 | 49 | 1 | TBD | DN300 |
| BL-75 | 75 | 47.3 | 1.1 | TBD | DN300 |
| BL-75 | 75 | 41.2 | 1.2 | TBD | DN300 |
订购咨询
直销报价
4006181622转2号线
联系邮箱
快速获得技术支持和详细报价







