BD-干式无油空压机

100%认证的无油空气,行业标准认证

经久耐用的压缩模块,稳定可靠

IE3工频电机,节能省电

IP55以上防护等级

采用专用油封,效果好、无磨损

“葆德云”数字化管理系统

BD-干式无油空压机
沟通底价
提交后,将派销售经理为您专人服务
型号参数
压力范围 2.5-10bar
功率范围 55-355kW
排气量 8-86立方/分钟
电源 380V/415V/440V/460V/3ph/50Hz/60Hz
启动方式 变频或工频
环境温度 -5~+40℃
排气温度 ≈环境温度+15℃
冷却方式 风冷
100%无油,TUV无油认证

DM 系列两级压缩 干式无油螺杆机参数表|※全系列工频和永磁变频机型

产品型号 电机功率 kW FAD流量@7.5bar(g) m³/min FAD流量@8.5bar(g) m³/min FAD流量@10bar(g) m³/min 外型尺寸(mm) 长 外型尺寸(mm) 宽 外型尺寸(mm) 高 重量 kg
DM55 55 10 9 8 3060 1500 1750 2350
DM75 75 13.1 12.2 11.2 3060 1500 1750 2550
DM90 90 14.2* 13.2 12.1 3060 1500 1750 2650
DM110 110 20 18.5 16.2 3260 1590 1800 3400
DM132 132 23.3 22 19.7 3260 1590 1800 3500
DM160 160 28* 26.5 23.2 3260 1590 1800 3700
DM200 200 35.2 32.8 29.5 3950 1850 2100 5700
DM250 250 46 42 37.6 3950 1850 2100 5800
DM315 315 53* 50.2 45.8 3950 1850 2100 6000


DL 系列单级压缩 干式无油螺杆机参数表|※全系列工频和永磁变频机型

FAD流量 m³/min FAD流量@1.5bar(g) m³/min FAD流量@2.5bar(g) m³/min FAD流量@3.5bar(g) m³/min 外型尺寸(mm) 长x宽x高 重量 kg
7.8 DL8-1.5 DL8-2.5 DL8-3.5 2600x1300x1700 2600
10.8 DL10-1.5 DL10-2.5 DL10-35 2600x1300x1700 2600
12.4 DL12-1.5 DL12-2.5 DL12-3.5 2600x1300x1700 2600
17.3 DL17-1.5 DL17-2.5 DL17-3.5 3260x1590x1800 3200
20.4 DL20-1.5 DL20-2.5 DL20-3.5 3260x1590x1800 3200
24 DL24-1.5 DL24-2.5 DL24-3.5 3260x1590x1800 3200
26.2 DL26-1.5 DL26-2.5 DL26-3.5 3260x1590x1800 3200
29.2 DL29-1.5 DL29-2.5 DL29-3.5 3500x1600x1900 3800
33.6 DL34-1.5 DL34-25 DL34-35 3500x1600x1900 3800
35.6 DL36-1.5 DL36-25 DL36-35 3500x1600x1900 3800
38.8 DL39-1.5 DL39-2.5 DL39-3.5 3500x1600x1900 3800
43.7 DL44-1.5 DL44-2.5 DL44-3.5 3950x1800x2100 4500
50 DL50-1.5 DL50-2.5 DL50-3.5 3950x1800x2100 4500
55.5 DL56-1.5 DL56-2.5 DL56-3.5 3950x1800x2100 4500
62.4 DL62-1.5 DL62-2.5 DL62-3.5 3950x1800x2100 4500
71.2 DL71-1.5 DL71-2.5 DL71-35 4050x1900x2100 5500
78.8 DL79-1.5 DL79-2.5 DL79-3.5 4050x1900x2100 5500
88.5 DL88-1.5 DL88-2.5 DL88-3.5 4050x1900x2100 5500
订购咨询
直销报价
4006181622转2号线
联系邮箱
快速获得技术支持和详细报价

关注微信

×

微信报价
微信18927770788

留言咨询