新闻中心
COEL C8300变频器出厂参数表
发布时间:2018-06-01发布人:葆德科技
1.HDS控制器控制C8300时,变频器参数表
F1.17 | 08 | 恢复出厂值 |
F1.01 | 1 | FIV给定 |
F1.02 | 1 | 端子控制 |
F1.06 | 30.00 | 下限频率 |
F1.07 | 加速时间 | 根据机型调 |
F1.08 | 减速时间 | 根据机型调 |
F2.12 | 电机转速 | 根电机设置 |
F2.13 | 电机机数 | 根电机设置 |
F3.01 | 9.8 | 最大电压 |
F7.00 | 1 | 通讯格式 |
F7.01 | 3 | 通讯参数 |
F7.02 | 001 | 通讯站号 |
2.采用普乐特控制器控制C8300时,变频器参数表
F1.17 | 08 | 恢复出厂值 |
F1.01 | 2 | FIC给定 |
F1.02 | 1 | 端子控制 |
F1.06 | 25.00 | 下限频率 |
F1.07 | 加速时间 | 根据机型调 |
F1.08 | 减速时间 | 根据机型调 |
F2.12 | 电机转速 | 根电机设置 |
F2.13 | 电机级数 | 根电机设置 |
F3.04 | 19.8 | 最大电压 |
F7.00 | 1 | 通讯参数 |
F7.01 | 3 | 通讯站号 |
F7.02 | 1 | 通讯站号 |
3.采用HDS控制器控制C8600S时,变频器参数表(2014年7月开始使用普通B系列空压机)
参数 | 数值 | 说明 |
F0.16 | 1 | 恢复出厂值 |
F0.01 | 1 | 无PG矢量控制模式 |
F1.00 | 电机功率 | |
F1.02 | 电机频率 | |
F1.03 | 电机转速 | |
F1.04 | 电机电压 | |
设置完电机参数后进行电机自学习,电机自学习主要对电机参数辨识。 | ||
F0.18 | 2 | 20P及以下空压机设定为2后按变频器面板RUN自学习 20P及以上设定为2后先按空压机开机按钮再按变频器RUN按钮。 |
F0.02 | 1 | 运行命令端子启动 |
F0.04 | 1 | 频率来源FIV |
F0.07 | 加速时间 | |
F0.08 | 减速时间 | |
F0.11 | 50 | 最大操作频率 |
F0.12 | 30 | 下限频率 |
F0.14 | 2 | 禁止反转 |
F4.14 | 9.8 | FIV上限值 |
F5.01 | 4 | 故障输出 |
F8.27 | 1 | 过调制功能 |
F6.19 | 2 | 兼容C8300通信地址 |
FB.14 | 功率调节参数 | |
-
2026-09-02佛山市委市政府向葆德科技致感谢信,政企同心共植“祖庙雕刻”茶花
-
2026-08-24葆德科技走进腾讯:共探制造业AI智能体落地新实践
-
2026-08-18100%无油认证|葆德三级压缩干式无油空压机,高端制造洁净动力源
-
2026-08-14您工厂的能耗流向有数据吗?葆德能源管理平台用数据告诉您能省多少
-
2026-08-07新工厂能源顶层规划:决定未来10年节能盈利差距
-
2026-07-29葆德科技亮相独角兽大会:解码“小巨人”到“隐形独角兽”样本
-
2026-07-22葆德科技武汉培训会收官:聚焦综合能源循环利用,全国渠道赋能全面落地
-
2026-07-14深耕服务,远创未来|葆德科技2026年中会议确立综合能源转型新航向






