型号 | 排气量/排气压力 | 推荐储气罐大小 | 出口管径 | 总电流 | 总开关规格 | 电缆线径 | |
0.7Mpa | 0.8Mpa | ||||||
BD-7.5A | 1 | 0.95 | 0.3 | 4寸(DN15) | 11A | 20A | 6 |
BD-7.5TL | 自带储气桶 | 1寸(DN25) | |||||
BD-10A | 1.35 | 1.2 | 0.3 | 4寸(DN15) | 15A | 20A | |
BD-10TL | 自带储气桶 | ||||||
BD-15A | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 1寸(DN25) | 25A | 30A | 10 |
BD-20A | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 32A | 40A | ||
BD-20B | |||||||
BD-20PM | 0.8~2.6 | 1寸2(DN32) | 35A | ||||
BD-30A/B/AM | 3.8 | 3.65 | 0.6 | 45A | 50A | 16 | |
BD-30PM | 1.0~3.8 | ||||||
BD-40A/B | 5.2 | 5 | 1 | 1寸半(DN40) | 60A | 60A | 25 |
BD-50A/B/AM | 6.5 | 6.3 | 75A | 80A | 35 | ||
BD-50PM | 1.9~6.8 | 82A | 100A | ||||
BD-60A/B | 8 | 7.5 | 2 | 2寸(DN50) | 90A | ||
BD-60PM | 2.3 ~ 8.4 | 95A | |||||
BD-75A/B | 10.5 | 9.8 | 115A | 125A | 50 | ||
BD-75PM | 3.0 ~ 11.0 | 120A | |||||
BD-100A/B | 14.1 | 12.8 | 3 | 150A | 160A | 70 | |
BD-100PM | 4.5 ~ 15.0 | ||||||
BD-125A/B | 16.5 | 15.0 | 190A | 200A | |||
BD-125PM | 5.0 ~ 16.8 | 2寸半(DN60) | |||||
BD-150A/B | 20.5 | 19.0 | 4 | 240A | 250A | 150 | |
BD-150PM | 6.5 ~ 21.5 | ||||||
BD-175A/B | 24.1 | 22.9 | DN65 | 270A | |||
BD-175PM | 7.6 ~ 25.3 | 2寸半(DN60) | |||||
BD-200A/B | 28.3 | 27 | 6 | 3寸(DN80) | 300A | 400A | 185 |
BD-250A/B | 32 | 30.5 | 380A | ||||
BD-300A/B | 38.5 | 35.8 | 10 | 4寸(DN100) | 450A | 600A | 240 |
BD-350A/B | 43.8 | 41.4 | 520A | ||||
注:
1、常用管道有以下几种规格:
俗称 | 英寸 | 公称直径 |
6分管 | 6" | DN20 |
1寸 | 1′ | DN25 |
1寸2 | 1.2′ | DN32 |
1寸5 | 1.5′ | DN40 |
2寸 | 2′ | DN50 |
2寸5 | 2.5′ | DN65 |
3寸 | 3′ | DN80 |
4寸 | 4′ | DN100 |
2、常用电缆标称截面
mm2规格尺寸有:1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240。电缆的选择参考一下原则,铜线按1 mm2 过3A电流估算。
-
2026-08-24葆德科技走进腾讯:共探制造业AI智能体落地新实践
-
2026-08-18100%无油认证|葆德三级压缩干式无油空压机,高端制造洁净动力源
-
2026-08-14您工厂的能耗流向有数据吗?葆德能源管理平台用数据告诉您能省多少
-
2026-08-07新工厂能源顶层规划:决定未来10年节能盈利差距
-
2026-07-29葆德科技亮相独角兽大会:解码“小巨人”到“隐形独角兽”样本
-
2026-07-22葆德科技武汉培训会收官:聚焦综合能源循环利用,全国渠道赋能全面落地
-
2026-07-14深耕服务,远创未来|葆德科技2026年中会议确立综合能源转型新航向
-
2026-07-03葆德能源闽南运营中心盛大开业|从设备到综合能源服务,焕新启幕






